Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun GATAKSARI | 500 | 1.699 | 887 | 812 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 313 | 1.051 | 550 | 501 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 75 | 263 | 144 | 119 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 170 | 85 | 85 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 78 | 254 | 131 | 123 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 34 | 97 | 56 | 41 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 40 | 137 | 66 | 71 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 40 | 130 | 68 | 62 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 186 | 643 | 334 | 309 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 18 | 10 | 8 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 168 | 87 | 81 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 29 | 89 | 43 | 46 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 64 | 207 | 109 | 98 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 42 | 161 | 85 | 76 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun MARGOYOSO | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun MULYOSARI | 10 | 32 | 17 | 15 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 10 | 32 | 17 | 15 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 4 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 4 | Dusun SERANGSARI | 524 | 1.721 | 902 | 819 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 215 | 718 | 375 | 343 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 30 | 100 | 52 | 48 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 79 | 276 | 152 | 124 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 24 | 79 | 40 | 39 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 32 | 96 | 47 | 49 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 50 | 167 | 84 | 83 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 127 | 430 | 226 | 204 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 184 | 99 | 85 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 39 | 134 | 71 | 63 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 32 | 112 | 56 | 56 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 181 | 570 | 300 | 270 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 25 | 74 | 38 | 36 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 41 | 119 | 59 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 60 | 194 | 106 | 88 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 55 | 183 | 97 | 86 | |||||||
| 5 | Dusun GONDANGSARI | 107 | 382 | 198 | 184 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 107 | 382 | 198 | 184 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 36 | 127 | 59 | 68 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 36 | 140 | 83 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 35 | 115 | 56 | 59 | |||||||
| 6 | Dusun SERANGGEDE | 392 | 1.399 | 745 | 654 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 45 | 156 | 83 | 73 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 15 | 49 | 27 | 22 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 17 | 59 | 33 | 26 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 13 | 48 | 23 | 25 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 188 | 695 | 370 | 325 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 49 | 184 | 98 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 49 | 166 | 83 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 174 | 94 | 80 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 45 | 171 | 95 | 76 | |||||||
| 3 | RW. 008 | 159 | 548 | 292 | 256 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 52 | 180 | 95 | 85 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 51 | 177 | 98 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 56 | 191 | 99 | 92 | |||||||
| TOTAL | 1.535 | 5.240 | 2.754 | 2.486 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat